横浜美術館 決算サマリ(2017-2020年度)
はじめに
美術館を新しく作ろうとか運営しようとかするとき、他の美術館がどれだけの収益を得ていて、どれだけのコストがかかるのかを知ることは非常に重要です。
一方、国としては博物館の設置及び運営上の望ましい基準(2011年)において、事業計画の策定と公開をするように告示しており、 決算を発表している美術館も見かけられます。
ただし、基本的にWebページ上に表形式で掲載されていたり、PDFで公開されていたりと、 集約するにはハードルが高いと思いましたので、時系列で追えるよう、まとめようとしているのが本レポートの目的です。
今回は横浜美術館の決算についてですが、同様のレポートはデータが集約され次第、公開していく予定です。
横浜美術館について
横浜美術館は、横浜市みなとみらい地区にある美術館。1989年3月に横浜博覧会のパビリオンとして開館、博覧会終了後の同年11月に正式開館した。 幕末以降の横浜ゆかりの作品群、セザンヌ、マグリットなどの作品も所蔵している。
Wikipediaより
決算の表記について
いくつかの美術館決算を見た中では、比較的詳細な部類です。
ほかの美術館では、大カテゴリで終了しているケースも多いのですが、 たとえば収入の部では、4つの大カテゴリと、7つの中カテゴリ、2つの小カテゴリに分類されています。
雑入においては、2020年度から「ショップ、カフェ等」と「協賛金、補助金、寄付金」に分類されてますので、 今後はショップの売上をウォッチしやすくなるのではないでしょうか。
項目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|---|
雑入 | ¥47,081,020 | ¥58,691,423 | ¥74,672,106 | ¥64,622,450 |
印刷代 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
自動販売機手数料 | ¥496,373 | ¥1,177,596 | ¥880,032 | ¥1,022,713 |
駐車場利用料収入 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
その他 | ¥46,584,647 | ¥57,513,827 | ¥73,792,074 | ¥63,599,737 |
ショップ、カフェ等 | ¥38,280,955 | |||
協賛金、補助金、寄付金) | ¥8,303,692 |
「収入の部」推移
科目 | 詳細 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|---|---|
指定管理料 | ¥999,780,424 | ¥865,854,000 | ¥759,971,000 | ¥759,971,000 | |
文化施設運営事業 | ¥775,423,000 | ¥767,626,000 | ¥759,971,000 | ¥759,971,000 | |
芸術文化支援事業(夜間運営費) | ¥357,424 | ¥48,228,000 | - | - | |
美術館大規模改修事業(作品等移転費) | ¥224,000,000 | ¥50,000,000 | - | - | |
利用料金収入 | レクチャーホール、駐車場、コレクション展観覧料 | ¥27,556,989 | ¥74,570,696 | ¥81,566,004 | ¥66,761,951 |
自主事業収入 | 企画展観覧料、講座料等 | ¥68,069,080 | ¥320,518,250 | ¥365,578,979 | ¥149,358,081 |
横浜市による運営支援(休館期間等) | ¥5,317,000 | ¥8,592,000 | - | - | |
雑入 | ¥47,081,020 | ¥58,691,423 | ¥74,672,106 | ¥64,622,450 | |
印刷代 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
自動販売機手数料 | ¥496,373 | ¥1,177,596 | ¥880,032 | ¥1,022,713 | |
駐車場利用料収入 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ||
その他 | ¥46,584,647 | ¥57,513,827 | ¥73,792,074 | ¥63,599,737 | |
その他(ショップ、カフェ等) | ¥38,280,955 | ||||
その他(協賛金、補助金、寄付金) | ¥8,303,692 | ||||
収入合計 | ¥1,147,804,513 | ¥1,328,226,369 | ¥1,281,788,089 | ¥1,040,713,482 |
コロナの影響で減収
美術館収入の多くを占めると言われている、いわゆる入場料が、やはりコロナ影響で大きく減少になっていますが、 例にもれず横浜美術館も減収となっています。
特に、企画展観覧料や講座料等が含まれる「自主事業収入」が2019年度の2割程度と大きく影響を受けているのがわかります。
収入の約60~90%が「指定管理料」
年度によって異なりますが、指定管理料が収入全体に占める割合は、一番大きいのが2020年度で87.1%、 一番小さいのが2018年度で59.3%でした。
美術館維持には様々なコストがかかると言われていますが、美術館単独の収入で維持するのは厳しいという現実が窺えます。
「支出の部」推移
科目 | 詳細 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|---|---|
人件費 | ¥358,830,802 | ¥342,241,202 | ¥361,008,264 | ¥366,706,267 | |
給与・賃金 | ¥296,077,146 | ¥273,029,574 | ¥297,776,623 | ¥305,791,616 | |
社会保険料 | ¥45,587,919 | ¥46,753,654 | ¥43,240,689 | ¥43,329,595 | |
通勤手当 | ¥6,873,144 | ¥7,874,300 | ¥7,006,498 | ¥6,392,658 | |
健康診断費 | ¥0 | ¥245,996 | ¥0 | ¥209,868 | |
勤労者福祉共済掛金 | ¥0 | ¥466,360 | ¥0 | ¥365,208 | |
退職給付引当金繰入額 | ¥10,292,593 | ¥13,871,318 | ¥12,984,454 | ¥10,617,322 | |
事務費 | ¥9,273,066 | ¥10,772,828 | ¥11,979,020 | ¥17,811,624 | |
旅費 | ¥57,779 | ¥453,197 | ¥446,775 | ¥125,504 | |
消耗品費 | ¥1,432,699 | ¥1,196,446 | ¥1,022,316 | ¥926,642 | |
会議賄費 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
印刷製本費 | ¥125,224 | ¥504,512 | ¥619,449 | ¥208,336 | |
通信費 | ¥2,202,726 | ¥2,947,660 | ¥1,662,011 | ¥1,893,407 | |
使用料及び賃借料 | ¥1,392,207 | ¥1,580,208 | ¥1,650,896 | ¥1,433,544 | |
備品購入費 | ¥0 | ¥0 | ¥2,083,536 | ¥10,664,622 | |
図書購入費 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
施設賠償責任保険 | ¥164,144 | ¥209,756 | ¥201,455 | ¥211,541 | |
職員等研修費 | ¥53,630 | ¥177,247 | ¥407,494 | ¥72,730 | |
振込手数料 | ¥938,946 | ¥1,283,953 | ¥1,157,912 | ¥810,523 | |
リース料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
手数料 | ¥1,864,711 | ¥1,378,849 | ¥1,660,176 | ¥564,775 | |
地域協力費 | ¥1,041,000 | ¥1,041,000 | ¥1,067,000 | ¥900,000 | |
事業費 | ¥175,833,780 | ¥436,138,358 | ¥452,414,630 | ¥243,384,832 | |
夜間開館事業費 | ¥357,424 | ¥48,228,000 | - | - | |
移転関係費 | ¥224,000,000 | ¥50,000,000 | - | - | |
管理費 | ¥208,631,448 | ¥206,901,957 | ¥211,783,798 | ¥215,712,202 | |
電気料金 | ¥55,420,518 | ¥58,605,560 | ¥62,153,519 | ¥66,007,919 | |
ガス料金 | ¥20,954 | ¥67,593 | ¥41,100 | ¥40,528 | |
水道料金 | ¥3,220,136 | ¥3,268,590 | ¥3,030,450 | ¥2,831,743 | |
清掃費 | ¥27,642,051 | ¥27,422,014 | ¥28,405,811 | ¥24,586,299 | |
修繕費 | ¥2,093,300 | ¥5,923,374 | ¥12,811,832 | ¥11,715,079 | |
機械警備費 | ¥6,451,032 | ¥6,392,388 | ¥6,333,744 | ¥6,333,744 | |
空調衛生設備保守 | ¥10,711,580 | ¥11,228,704 | ¥6,425,200 | ¥10,716,600 | |
消防設備保守 | ¥2,079,000 | ¥2,154,848 | ¥2,041,200 | ¥2,041,200 | |
電気設備保守 | ¥995,500 | ¥995,500 | ¥977,400 | ¥977,400 | |
害虫駆除清掃保守 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
駐車場設備保全費 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
その他保全費 | ¥99,997,377 | ¥90,843,386 | ¥89,563,542 | ¥90,461,690 | |
共益費 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ||
公租公課 | ¥40,363,350 | ¥37,194,884 | ¥30,488,105 | ¥30,536,297 | |
事業所税 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
消費税 | ¥40,335,700 | ¥37,153,300 | ¥30,422,500 | ¥30,466,400 | |
印紙税 | ¥12,000 | ¥26,000 | ¥51,000 | ¥54,050 | |
その他(固定資産税) | ¥15,650 | ¥15,584 | ¥14,605 | ¥15,847 | |
事務経費 | ¥124,026,749 | ¥175,665,953 | ¥148,626,527 | ¥150,084,623 | |
本部分 | ¥75,017,000 | ¥74,277,000 | ¥68,300,000 | ¥72,291,000 | |
当該施設分 | ¥49,009,749 | ¥101,388,953 | ¥80,326,527 | ¥77,793,623 | |
ニーズ対応費 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ||
支出合計 | ¥1,141,316,619 | ¥1,307,143,182 | ¥1,216,300,344 | ¥1,024,235,845 |
給与総額は3000万円
いくつか見た美術館の中で、給与は多い方でした。 実際には、人数で割って平均給与を算出してもよいと思いますが、今回は割愛します。
退職給付引当金についても記載がありますので、正規職員として雇用がされれば退職金も望めるのだと思います。
美術館の維持に関わる費用は、年間2億円
管理費の部分に、光熱費や警備や保全に関わる費用が記載されています。 これを見ると、年間2億円ですね。。
内訳を見ると、電気料金が最も高く年間6千万円前後、 続いて空調衛生設備保守に関わる費用で年間1千万円前後となってます。
美術館の活動基盤のひとつ「収集・保存」に関わる費用なので、ケチる部分ではないですが、 さすがという金額となってます。
おわりに
以上、横浜美術館の過去4年間の決算サマリでした。
繰り返すようですが、横浜美術館は
- 決算の科目が細かい
- 収入が比較的高い
美術館です。
次回は、もうすこし規模の小さい美術館を取り上げたいと思います。